
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-28 | 11:39 | 13:12 | 93 分鐘 |
2 | 11:25 | 11:34 | 9 分鐘 | |
3 | 07:09 | 11:03 | 234 分鐘 | |
4 | 2022-05-27 | 22:57 | 23:06 | 8 分鐘 |
5 | 19:09 | 20:07 | 58 分鐘 | |
6 | 18:21 | 19:04 | 43 分鐘 | |
7 | 17:53 | 18:02 | 9 分鐘 | |
8 | 17:35 | 17:51 | 16 分鐘 | |
9 | 16:03 | 17:29 | 87 分鐘 | |
10 | 12:30 | 12:58 | 27 分鐘 | |
11 | 07:30 | 12:27 | 296 分鐘 | |
12 | 2022-05-26 | 20:36 | 21:47 | 71 分鐘 |
13 | 20:01 | 20:34 | 33 分鐘 | |
14 | 14:33 | 14:38 | 5 分鐘 | |
15 | 13:10 | 13:40 | 30 分鐘 | |
16 | 12:19 | 13:07 | 48 分鐘 | |
17 | 11:31 | 12:15 | 44 分鐘 | |
18 | 06:01 | 10:24 | 263 分鐘 | |
19 | 2022-05-25 | 22:20 | 22:26 | 6 分鐘 |
20 | 21:55 | 22:15 | 20 分鐘 | |
21 | 21:28 | 21:34 | 6 分鐘 | |
22 | 19:58 | 21:12 | 74 分鐘 | |
23 | 17:48 | 18:10 | 22 分鐘 | |
24 | 17:13 | 17:18 | 5 分鐘 | |
25 | 16:40 | 16:41 | 1 分鐘 | |
26 | 14:10 | 14:20 | 10 分鐘 | |
27 | 13:21 | 14:03 | 42 分鐘 | |
28 | 12:25 | 13:16 | 51 分鐘 | |
29 | 11:41 | 12:22 | 41 分鐘 | |
30 | 11:05 | 11:39 | 34 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176239.caw4d.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
